·
Мощности, кВт: 250 (2400м2)
· Топливо: дрова, торфяные брикеты.
· Материал из которого изготовлен: температуростийкий металл
· Время горения: 12:00
· Вентилятор: надувной (Польша)
· КПД: 89%
· Монтаж
· Гарантия: 18 месяцев
· Толщина металла: 4-8 мм.
· Большая камеры загрузки
· Электронный блок управления котлом
Использование котлов в промышленности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 250 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Коэффициент полезного действия | 89 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 1234 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Вес | 3260 кг |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 840 л |
| Объем бункера для топлива | 1.234 куб. м |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Площадь обогрева | 2500 кв.м |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 2100 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Глубина | 1600 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Охлаждающий контур | Да |
Информация для заказа
- Цена: 340 340 ₴




Отправка с 22 июня 2026