· Мощности, кВт: 150 (1400м2)
· Топливо: дрова, торфяные брикеты.
· Материал из которого изготовлен: температуростийкий металл
· Время горения: 12:00
· Вентилятор: надувной (Польша)
· КПД: 89%
· Монтаж
· Гарантия: 18 месяцев
· Толщина металла: 4-8 мм.
· Большая камеры загрузки
· Электронный блок управления котлом
Использование котлов в промышленности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 150 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Коэффициент полезного действия | 89 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 700 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Вес | 1600 кг |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 500 л |
| Объем бункера для топлива | 0.7 куб. м |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Площадь обогрева | 1500 кв.м |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1800 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 1400 мм |
| Диаметр дымохода | 230 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Охлаждающий контур | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ДІЯ |
Информация для заказа
- Цена: 182 028 ₴




Отправка с 20 июня 2026