· Потужності, кВт: 75 (740 м2)
· Паливо: дрова, торф'яні брикети.
· Матеріал, із якого виготовлений: температуростійкий метал
· Час горіння: 12:00
· Вентилятор: надувний (Польща)
· КПД: 89%
· Монтаж
· Гарантія: 18 місяців
· Товщина металу: 4-8 мм.
· Велика камера завантаження
· Електронний блок керування котлом
Використання котлів у промисловості
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 590 кг |
| Тип топки | Закрита |
| Види твердого палива | Дрова |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Об'єм камери згоряння | 307 л |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Об'єм бункера для палива | 0.307 куб. м |
| Тип котла | Піролізний |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Максимальна температура димових газів | 180 град. |
| Вид пального | Тверде |
| Об'єм води в котлі | 120 л |
| Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
| Коефіцієнт корисної дії | 88 % |
| Теплоносій | Вода |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Площа обігріву | 750 кв.м |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Потужність номінальна | 75 кВт |
| Країна виробник | Україна |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 60 град. |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2.5 бар |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 685 мм |
| Вхід в систему опалення | 2"1/2 |
| Повернення з системи опалення | 2"1/2 |
| Форма димаря | Кругла |
| Висота | 1558 мм |
| Діаметр димоходу | 220 мм |
| Глибина | 1045 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Охолоджуючий контур | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ДІЯ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 110 068 ₴




Відправка з 03 травня 2026