· Мощности, кВт: 40 (390м2)
· Топливо: дрова, торфяные брикеты.
· Материал из которого изготовлен: температуростийкий металл
· Время горения: 12:00
· Вентилятор: надувной (Польша)
· КПД: 89%
· Монтаж
· Гарантия: 18 месяцев
· Толщина металла: 4-8 мм.
· Большая камеры загрузки
· Электронный блок управления котлом
Использование котлов в промышленности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 530 кг |
| Тип топки | Закрытая |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Объем камеры сгорания | 226 л |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Объем бункера для топлива | 0.226 куб. м |
| Тип котла | Пиролизный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Вид топлива | Твердое |
| Объем воды в котле | 90 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Коэффициент полезного действия | 88 % |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Площадь обогрева | 400 кв.м |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Мощность номинальная | 400 кВт |
| Страна производитель | Украина |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 89 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 670 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 1410 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Глубина | 970 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ДІЯ |
Информация для заказа
- Цена: 80 808 ₴



Отправка с 14 июня 2026